השוואת קופות פנסיוניות
0
(0)
קרנות השתלמות השוואה
מסלול כללי
מסלול מניות
מסלול אג"ח
מסלול הלכה
מסלול כללי
| מסלול כללי | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות כללי | -3.37% | -3.19% | 26.04% | |
| כלל השתלמות כללי | -3.79% | -4.25% | 14.83% | 27.69% |
| מיטב דש השתלמות כללי | -3.82% | -5.30% | 14.38% | 25.81% |
| אנליסט השתלמות כללי | -4.01% | -3.53% | 14.23% | 25.18% |
| הפניקס השתלמות כללי | -3.68% | -4.89% | 14.18% | 26.20% |
| מגדל השתלמות כללי | -3.80% | -4.54% | 13.34% | 24.08% |
| הראל השתלמות כללי | -3.67% | -4.31% | 12.17% | 22.31% |
| הפניקס השתלמות לטווח קצר | -3.98% | -7.29% | 11.56% | 23.06% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -4.11% | -5.77% | 11.39% | 23.23% |
| מנורה מבטחים השתלמות כללי | -4.09% | -5.36% | 8.97% | 19.83% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -4.25% | -8.91% | 5.08% | 19.19% |
מסלול מניות
[table “” not found /]
מסלול אג"ח
[table “” not found /]
מסלול הלכה
[table “” not found /]
האם המידע היה מועיל עבורך ?
לחץ כאן לדירוג!